English |
| |
Arabic |
¡Gracias por visitar GASO.com en Español!
Estamos aqui para servirle con un servício rápido, asi como tambien, con una respuesta rápida para sus bombas, partes para bombas o alguna otra necesidad de apoyo técnico. No importa si usted necesita partes para una bomba obsoleta y descontinuada o algun consejo para una bomba nueva.
Nosotros ponemos sus necesidades en primer lugar y siempre contestamos sus preguntas rápidamente y de una manera cortes. Es de suma importancia para nosotros que su equipo de bomba esté alineado y en perfecto funcionamiento.
Si usted esta buscando por una bomba Gaso o Wheatley nueva o remanufacturada, o un ensamble completo, nosotros le podemos ayudar. Nos especializamos en proveer un servicio único. ¡Un servicio como el que nunca antes ha recibído!
| Reemplazo | ||||||
| TIPO DE BOMBA | MODELO DE BOMBA | MEDIDA ALCANCE LARGO DEL GOLPE (pulgadas) |
PRESION MAXIMA DE TRABAJO | GALONES POR MINUTO U.S. (GPM) |
BARRILES POR DIA (BPD) |
CORTE MAXIMO REQUERIDO DE CABALLO DE FUERZA (BHP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESATASCADOR SIMPLE | P50 | 3/4" TO 1-3/4" X 2-3/16" | 4600 | 8 | 272.4 | 5.4 |
| DESATASCADOR DUPLEX | P100 | 1-1/8" TO 1-3/4" X 2-3/16" | 2050 | 18 | 625 | 11.2 |
| PISTÓN DUPLEX | 500 | 2" TO 4-1/2" X 5-1/8" | 795 | 117 | 4011 | 12 |
| 1847A | 2-1/2" TO 4-1/2" X 6" | 990 | 160 | 5480 | 31 | |
| 1650 | 2-1/2" TO 5" X 8" | 1800 | 234 | 7995 | 97.8 | |
| 1550 | 2-1/2" TO 5" X 10" | 1440 | 282 | 9660 | 69.4 | |
| 1700 | 2-1/2" TO 7-1/2" X 10" | 1750 | 637 | 21850 | 121.8 | |
| 2600 | 4" TO 7-1/4" X 12" | 1760 | 702 | 24080 | 243.6 | |
| DESATASCADOR TRIPLEX | HP250 | 1-3/8" TO 4" X 7-1/8" | 7800 | 308 | 10567 | 182.7 |
| HP360 | 1-3/4" TO 4-1/4" X 7-1/8" | 8040 | 637 | 21840 | 307.6 | |
| T10 | 3/4" TO 1 3/4" x 1 1/2" | 3280 | 35 | 1172 | 14 | |
| T140 | 1-1 /4" TO 3-1/4" X 4-1/2" | 6000 | 194 | 6652 | 133 | |
| T165 | 1-1 /2" TO 4" X 4" X 5" | 5775 | 302 | 10352 | 159 | |
| T200 | 1-1/2" TO 4" X 5" | 6000 | 294 | 10114 | 200 | |
| T450 | 2-1/2" TO 7" x 8" | 5000 | 1040 | 35656 | 455 | |
| T600 | 2-1/2" TO 7" X 8" | 5980 | 1040 | 35656 | 625 | |
| T7340 | 1-3/4" TO 4-1/4" X 7-1/8" | 8040 | 348 | 11928 | 307.6 | |
| 2888 | 1-1/4" TO 3-1/4" x 3" | 3300 | 162 | 5660 | 55 | |
| 2913 | 1" TO 3-1/4" x 3" | 4180 | 162 | 5660 | 55 | |
| 3088 | 1-1/4" TO 4" x 5" | 5000 | 294 | 10210 | 119 | |
| 3113 | 1" TO 3-1/4 x 3-1/2 | 4180 | 188 | 6425 | 76 | |
| 3211 | 7/8"TO 2 1/4" x 2" | 3700 | 51 | 1700 | 21 | |
| 3364 | 1 TO 2-1/2" x 3" | 3300 | 96 | 3277 | 55 | |
| 3364SC | 2" TO 2"-1/4" x 3 | 2000 | 77 | 2655 | 55 | |
| 3500 | 1-1/2" TO 4" x 5" | 5000 | 294 | 10114 | 180 | |
| 3700 | 1-1/2" TO 4" X 5" | 5000 | 294 | 10114 | 180 | |
| 3900 | 1-1/2" TO 4 x 5 | 6000 | 294 | 10114 | 200 | |
| DESATASCADOR QUINTUPLEX | 5P200A | 1-1/8" TO 1-3/4" X 2-1/4" | 2050 | 57 | 1968 | 31.4 |
| HP125 | 3/4" TO 3" X 3-1/2" | 10000 | 236 | 8078 | 110 | |
| HP165 | 1-1 /4" TO 3-3/8" X 4-1/2" | 5380 | 340 | 11652 | 162.5 | |
| HP200 | 1-1/4" TO 3-3/8" X 4-1/2" | 7170 | 340 | 11652 | 216.7 | |
| HP600 | 1-3/4" TO 4-1/4" X 7-1/8" | 8040 | 1121 | 38461 | 541 | |
| Q3115 | 3/4" TO 3" X 3-1/2" | 10000 | 236 | 8078 | 102.9 | |
| Q3150 | 3/4" TO 3" X 3-1/2" | 10000 | 236 | 8078 | 137.4 | |
| Q350 | 1-1/2" TO 4" X 5" | 6000 | 490 | 16785 | 350 | |
| Q4240 | 1-1/4" TO 3-3/8" X 4-1/2" | 7170 | 340 | 11652 | 216.7 | |
| Q7600 | 1-3/4" TO 4-1/4" X 7-1/8" | 8040 | 1121 | 38461 | 541 | |
| 5350 | 1-1/2" TO 3-1/4" x 3-1/2" | 2900 | 314 | 10515 | 126 | |
| 5698 | 1-1/2" TO 3 1/4" x 3-1/2 " | 2900 | 314 | 10515 | 126 | |
| 5800 | 1-1/2" TO 4" X 5" | 5000 | 490 | 16785 | 300 | |
ESPANOL.GASO.com es revendedor de bombas usadas y remanufacturadas Wheatley, Gaso y Bombas Wheatley/Gaso. No esta afiliada con Wheatley/Gaso Inc. o su casa matriz, National Oilwell Varco,